����(d��ng)ǰ�g�[���汾�^�������]���d���g�[��������ʹ�ñ��W(w��ng)վ����(w��)��
�ȸ�g�[��
����g�[��
Safari�g�[��
IE11�g�[��
����ͻ���ָͶ�Y�ڹ�Ʊ����ȯ��؛���Ј�(ch��ng)���ߵ��Ѓr(ji��)�Cȯ����Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)������������60%�Ļ����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���������ڂ�ȯ������
��Ʊ�ͻ���ָ�Թ�Ʊ����ҪͶ�Y��(du��)������Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^(gu��)60%�Ļ������A(y��)�������^�����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)Ҳ�^����
�L(f��ng)���Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Y�ض��L(f��ng)����Y�a(ch��n)�Ļ�����
���}�Ʊ�ͻ���ָ����(j��)��ͬ���}Ͷ�Y�������c(di��n)Ͷ�Y����(y��ng)���}�Y�a(ch��n)�Ļ���
�ИI(y��)�Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Yijһ�ИI(y��)���K�Ļ�����
��ͨ�Ʊ�ͻ���ָ���L(f��ng)����Y�a(ch��n)�����}��Y�a(ch��n)���ИI(y��)��Y�a(ch��n)������(du��)�������õĹ�Ʊ�ͻ���
�������ָ���Ї�(gu��)���ļ��Ͷ�Y�ھ����Ј�(ch��ng)�Ѓr(ji��)�Cȯ�Ļ����������ڎ���Ͷ�Y�߰��պ����Ј�(ch��ng)Ͷ�Y�C(j��)��(hu��)���A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ����
ָ��(sh��)�ͻ���ָ�Ԙ�(bi��o)�Ĺ�Ʊָ��(sh��)����Ҫ��ۙ��(du��)���M(j��n)��ָ��(sh��)��Ͷ�Y�\(y��n)���Ļ����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���������ڻ�ϻ�����
��ȯ�ͻ���ָ�Ԃ�ȯ����ҪͶ�Y��(du��)������ȯ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^(gu��)80%�Ļ����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڻ�ϻ���������؛�Ż���
��ؔ(c��i)�a(ch��n)Ʒ���R������ؔ(c��i)30��
؛���ͻ���ָ�HͶ�Y��؛���Ј�(ch��ng)���ߵĻ����������L(f��ng)�U(xi��n)�͡�����(d��ng)�Ժõ����c(di��n)����Ͷ�Y������ĬF(xi��n)��������ߡ��L(f��ng)�U(xi��n)�����A(y��)��������ڻ���������
����a(ch��n)Ʒ > �R�������C������}ETF > ������ֵ
��Ʊ���a | ��Ʊ��(ji��n)�Q | ��Ʊ��(sh��)�� | �F(xi��n)�������(bi��o)־ | ��ُ(g��u)��r(ji��)���� | �H���ۃr(ji��)���� | �̶�������~ |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | ���dͨӍ | 2,000 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 62,400.000 |
000801 | �Ĵ����� | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 6,280.000 |
000810 | ��(chu��ng)�S��(sh��)�� | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,532.000 |
000938 | �Ϲ�ɷ� | 1,400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 33,180.000 |
002151 | ������ͨ | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 7,959.000 |
002281 | ��Ѹ�Ƽ� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 12,366.000 |
002396 | �ǾW(w��ng)�J�� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 5,769.000 |
002465 | ����ͨ�� | 1,300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 15,314.000 |
002544 | ����Ƽ� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 6,480.000 |
002583 | �����_(d��) | 700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 8,127.000 |
002929 | ��(r��n)���ɷ� | 100 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,736.000 |
003031 | ���� | 100 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,723.000 |
300017 | �W(w��ng)�Ƽ� | 1,500 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 15,615.000 |
300085 | �y֮�� | 2,400 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 79,200.000 |
300212 | ���A� | 300 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 6,318.000 |
300308 | ���H��(chu��ng) | 600 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 55,122.000 |
300394 | ����ͨ�� | 200 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 14,814.000 |
300442 | ��(r��n)�ɿƼ� | 400 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 17,376.000 |
300502 | ����ʢ | 500 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 57,965.000 |
300570 | ̫���� | 100 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 6,777.000 |
300620 | ���(k��)�Ƽ� | 100 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 3,944.000 |
300627 | �A�y(c��)��(d��o)�� | 200 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 8,700.000 |
300628 | �|(li��n)�W(w��ng)�j(lu��) | 300 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 10,452.000 |
300638 | �V��ͨ | 300 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 7,860.000 |
300738 | �W�w��(sh��)��(j��) | 500 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 9,880.000 |
300913 | �������B | 0 | ���� | |||
301165 | �J�ݾW(w��ng)�j(lu��) | 0 | ���б�� | |||
301205 | (li��n)�ؿƼ� | 0 | ���б�� | |||
301339 | ͨ�Ќ� | 100 | �������a(b��) | 20.00% | 20.00% | 2,165.000 |
600050 | �Ї�(gu��)(li��n)ͨ | 38,200 | ���S | 10.00% | ||
600131 | ��(gu��)�W(w��ng)��ͨ | 400 | ���S | 10.00% | ||
600198 | ������� | 400 | ���S | 10.00% | ||
600487 | ��ͨ��� | 1,200 | ���S | 10.00% | ||
600498 | ���ͨ�� | 400 | ���S | 10.00% | ||
600522 | ����Ƽ� | 1,700 | ���S | 10.00% | ||
600602 | ��ِ��(li��n) | 400 | ���S | 10.00% | ||
600776 | �|��ͨ�� | 300 | ���S | 10.00% | ||
600941 | �Ї�(gu��)�Ƅ�(d��ng) | 1,900 | ���S | 10.00% | ||
601698 | �Ї�(gu��)�l(w��i)ͨ | 3,700 | ���S | 10.00% | ||
601728 | �Ї�(gu��)��� | 30,300 | ���S | 10.00% | ||
601869 | �L(zh��ng)�w���w | 100 | ���S | 10.00% | ||
603083 | ����Ƽ� | 200 | ���S | 10.00% | ||
603220 | ��ؐͨ�� | 200 | ���S | 10.00% | ||
603236 | ���h(yu��n)ͨ�� | 100 | ���S | 10.00% | ||
603496 | ���Ƽ� | 100 | ���S | 10.00% | ||
603712 | ��һ�� | 300 | ���S | 10.00% | ||
603881 | ��(sh��)��(j��)�� | 200 | ���S | 10.00% | ||
688027 | ��(gu��)������ | 0 | ��� | |||
688100 | ������Ϣ | 0 | ��� | |||
688387 | �ſ��Ƅ�(d��ng) | 900 | ���S | 20.00% |
ϣ������(n��i)���܉�͵�����