����(d��ng)ǰ�g�[���汾�^�ͣ����]���d���g�[��������ʹ�ñ��W(w��ng)վ����(w��)��
�ȸ�g�[��
����g�[��
Safari�g�[��
IE11�g�[��
����ͻ���ָͶ�Y�ڹ�Ʊ����ȯ��؛���Ј����ߵ��Ѓr(ji��)�Cȯ����Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)������������60%�Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���������ڂ�ȯ������
��Ʊ�ͻ���ָ�Թ�Ʊ����ҪͶ�Y��������Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^60%�Ļ������A(y��)�������^�����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)Ҳ�^�ߡ�
�L(f��ng)���Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Y�ض��L(f��ng)����Y�a(ch��n)�Ļ�����
���}�Ʊ�ͻ���ָ����(j��)��ͬ���}Ͷ�Y�������c(di��n)Ͷ�Y����(y��ng)���}�Y�a(ch��n)�Ļ�����
�ИI(y��)�Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Yijһ�ИI(y��)���K�Ļ���
��ͨ�Ʊ�ͻ���ָ���L(f��ng)����Y�a(ch��n)�����}��Y�a(ch��n)���ИI(y��)��Y�a(ch��n)�������������õĹ�Ʊ�ͻ���
�������ָ���Ї����ļ��Ͷ�Y�ھ����Ј��Ѓr(ji��)�Cȯ�Ļ����������ڎ���Ͷ�Y�߰��պ����Ј�Ͷ�Y�C(j��)��(hu��)���A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ�ߡ�
ָ��(sh��)�ͻ���ָ�Ԙ�(bi��o)�Ĺ�Ʊָ��(sh��)����Ҫ��ۙ�����M(j��n)��ָ��(sh��)��Ͷ�Y�\(y��n)���Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���𣬸��ڻ�ϻ�����
��ȯ�ͻ���ָ�Ԃ�ȯ����ҪͶ�Y��������ȯ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^80%�Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڻ�ϻ���������؛�Ż�����
��ؔ(c��i)�a(ch��n)Ʒ���R������ؔ(c��i)30��
؛���ͻ���ָ�HͶ�Y��؛���Ј����ߵĻ��𣬾����L(f��ng)�U(xi��n)��������(d��ng)�Ժõ����c(di��n)����Ͷ�Y������ĬF(xi��n)������������L(f��ng)�U(xi��n)�ͣ��A(y��)��������ڻ���������
����a(ch��n)Ʒ > �R�������C��Ϣ���g(sh��)��(y��ng)�Ä�(chu��ng)�®a(ch��n)�I(y��)ETF > ������ֵ
��Ʊ���a | ��Ʊ���Q | ��Ʊ��(sh��)�� | �F(xi��n)�������(bi��o)־ | ��ُ��r(ji��)���� | �H���ۃr(ji��)���� | �̶�������~ |
---|---|---|---|---|---|---|
000948 | ������Ϣ | 500 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 9,545.000 |
000977 | �˳���Ϣ | 1,400 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 68,530.000 |
002063 | �h(yu��n)��ܛ�� | 3,400 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 19,380.000 |
002065 | �|�Aܛ�� | 3,900 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 35,607.000 |
002152 | �V��\(y��n)ͨ | 1,900 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 23,066.000 |
002180 | �{˼�_(d��) | 1,700 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 36,720.000 |
002212 | ������ | 3,600 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 25,488.000 |
002261 | �ؾS��Ϣ | 1,500 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 43,935.000 |
002373 | ǧ���Ƽ� | 2,000 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 18,900.000 |
002410 | �V(li��n)�_(d��) | 3,800 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 51,946.000 |
002439 | �����dz� | 1,100 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 16,830.000 |
002987 | ������ | 700 | �������a(b��) | 10.00% | 60.00% | 10,052.000 |
300166 | �|������ | 1,400 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 13,328.000 |
300229 | �ؠ�˼ | 1,400 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 23,982.000 |
300253 | �l(w��i)������ | 3,000 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 28,650.000 |
300302 | ͬ�пƼ� | 500 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 7,100.000 |
300352 | ����Դ | 2,400 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 11,784.000 |
300369 | �G�˿Ƽ� | 1,800 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 12,528.000 |
300377 | �A�r(sh��)�� | 1,300 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 29,835.000 |
300451 | ��(chu��ng)�I(y��)�ۿ� | 2,100 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 11,319.000 |
300454 | ���ŷ� | 700 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 62,510.000 |
300674 | ���ſƼ� | 900 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 20,889.000 |
300872 | ��ꖿƼ� | 500 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 9,750.000 |
301269 | �A����� | 500 | �������a(b��) | 20.00% | 60.00% | 63,535.000 |
600570 | ������� | 2,100 | ���S | 10.00% | ||
600588 | ���ѾW(w��ng)�j(lu��) | 4,300 | ���S | 10.00% | ||
600718 | �|ܛ���F(tu��n) | 2,100 | ���S | 10.00% | ||
600756 | �˳�ܛ�� | 700 | ���S | 10.00% | ||
600845 | ����ܛ�� | 1,100 | ���S | 10.00% | ||
601360 | ������ | 5,100 | ���S | 10.00% | ||
603019 | ���� | 900 | ��� | 55,710.000 | ||
603039 | ���W(w��ng)�j(lu��) | 300 | ���S | 10.00% | ||
603927 | �п�ܛ | 900 | ���S | 10.00% | ||
688023 | ������Ϣ | 200 | ���S | 20.00% | ||
688031 | �ǭh(hu��n)�Ƽ� | 200 | ���S | 20.00% | ||
688041 | ������Ϣ | 500 | ��� | 68,065.000 | ||
688083 | ����ܛ�� | 200 | ���S | 20.00% | ||
688095 | ���ܛ�� | 200 | ���S | 20.00% | ||
688111 | ��ɽ�k�� | 200 | ���S | 20.00% | ||
688118 | ��Ԫ��Ϣ | 200 | ���S | 20.00% | ||
688152 | ������ | 0 | ��� | |||
688206 | �ł���� | 300 | ���S | 20.00% | ||
688228 | �_���� | 0 | ��� | |||
688232 | ���c(di��n)ܛ�� | 300 | ���S | 20.00% | ||
688262 | ��о�Ƽ� | 400 | ���S | 20.00% | ||
688343 | �����(l��)�w | 500 | ���S | 20.00% | ||
688369 | ���h(yu��n)��(li��n) | 300 | ���S | 20.00% | ||
688525 | �۾S�惦(ch��) | 500 | ���S | 20.00% | ||
688579 | ɽ��ؾ� | 400 | ���S | 20.00% |
ϣ������(n��i)���܉�͵�����