老师在办公室被躁在线观看,亚洲中文字幕无码MV,亚洲 日本 中文字幕 制服,少妇激情av一区二区

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

av老司机福利精品导航,性欧美老肥妇喷水

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證1000ETF > 基金凈值

匯添富中證1000ETF ( 基金代碼 560110 ) 補券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000012 南 玻A 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,390.000
000019 深糧控股 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 682.000
000025 特力A 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,698.000
000028 國藥一致 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,577.000
000029 深深房A 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,880.000
000030 富奧股份 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,194.000
000035 中國天楹 700 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,024.000
000048 京基智農(nóng) 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,556.000
000049 德賽電池 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,291.000
000058 深賽格 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 813.000
000059 華錦股份 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,104.000
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,956.000
000065 北方國際 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,206.000
000088 鹽田港 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,362.000
000089 深圳機場 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,836.000
000090 天健集團 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,760.000
000099 中信海直 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,406.000
000156 華數(shù)傳媒 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,308.000
000420 吉林化纖 800 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,224.000
000422 湖北宜化 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 5,364.000
000498 山東路橋 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,764.000
000503 國新健康 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,267.000
000517 榮安地產(chǎn) 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 748.000
000544 中原環(huán)保 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 838.000
000550 江鈴汽車 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,125.000
000552 甘肅能化 900 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,241.000
000555 神州信息 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,586.000
000557 西部創(chuàng)業(yè) 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,176.000
000567 海德股份 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,308.000
000581 威孚高科 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,876.000
000589 貴州輪胎 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,270.000
000597 東北制藥 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,863.000
000600 建投能源 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,166.000
000603 盛達資源 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,044.000
000612 焦作萬方 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,340.000
000620 盈新發(fā)展 1,000 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,620.000
000628 高新發(fā)展 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,430.000
000650 仁和藥業(yè) 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,970.000
000657 中鎢高新 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 6,336.000
000672 上峰水泥 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,762.000
000676 智度股份 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,556.000
000680 山推股份 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,956.000
000681 視覺中國 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,344.000
000682 東方電子 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,111.000
000685 中山公用 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,934.000
000686 東北證券 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,914.000
000688 國城礦業(yè) 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,361.000
000690 寶新能源 900 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,194.000
000712 錦龍股份 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,864.000
000718 蘇寧環(huán)球 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,302.000
000719 中原傳媒 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,304.000
000727 冠捷科技 1,100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,640.000
000735 羅牛山 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,516.000
000737 北方銅業(yè) 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,276.000
000756 新華制藥 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,693.000
000758 中色股份 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,546.000
000761 本鋼板材 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,107.000
000762 西藏礦業(yè) 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,314.000
000766 通化金馬 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 9,172.000
000767 晉控電力 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,800.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯(lián)系我們English版
手機版