老师在办公室被躁在线观看,亚洲中文字幕无码MV,亚洲 日本 中文字幕 制服,少妇激情av一区二区

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務。

關閉窗口

人人爽人人澡人人人妻、百度,草裙社区精品视频三区免费看

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證新能源汽車產業(yè)ETF > 基金凈值

匯添富中證新能源汽車產業(yè)ETF ( 基金代碼 516390 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000009 中國寶安 1,700 深市退補 10.00% 10.00% 13,158.000
000762 西藏礦業(yè) 300 深市退補 10.00% 10.00% 5,562.000
001301 尚太科技 100 深市退補 10.00% 10.00% 4,937.000
002050 三花智控 1,900 深市退補 10.00% 10.00% 50,920.000
002074 國軒高科 900 深市退補 10.00% 10.00% 18,594.000
002126 銀輪股份 700 深市退補 10.00% 10.00% 17,794.000
002192 融捷股份 200 深市退補 10.00% 10.00% 5,436.000
002240 盛新鋰能 600 深市退補 10.00% 10.00% 6,726.000
002340 格林美 4,200 深市退補 10.00% 10.00% 25,704.000
002407 多氟多 1,000 深市退補 10.00% 10.00% 11,620.000
002460 贛鋒鋰業(yè) 900 深市退補 10.00% 10.00% 26,955.000
002466 天齊鋰業(yè) 900 深市退補 10.00% 10.00% 25,929.000
002497 雅化集團 1,000 深市退補 10.00% 10.00% 11,200.000
002594 比亞迪 400 深市退補 10.00% 10.00% 141,236.000
002709 天賜材料 1,100 深市退補 10.00% 10.00% 19,228.000
002738 中礦資源 600 深市退補 10.00% 10.00% 17,484.000
002756 永興材料 300 深市退補 10.00% 10.00% 9,201.000
002812 恩捷股份 500 深市退補 10.00% 10.00% 13,850.000
002850 科達利 100 深市退補 10.00% 10.00% 13,154.000
300014 億緯鋰能 1,000 深市退補 20.00% 20.00% 41,080.000
300037 新宙邦 400 深市退補 20.00% 20.00% 12,708.000
300073 當升科技 300 深市退補 20.00% 20.00% 11,361.000
300124 匯川技術 1,600 深市退補 20.00% 20.00% 114,544.000
300390 天華新能 500 深市退補 20.00% 20.00% 8,930.000
300432 富臨精工 600 深市退補 20.00% 20.00% 12,000.000
300450 先導智能 900 深市退補 20.00% 20.00% 17,928.000
300457 贏合科技 300 深市退補 20.00% 20.00% 4,932.000
300568 星源材質 1,100 深市退補 20.00% 20.00% 9,988.000
300750 寧德時代 400 深市退補 20.00% 20.00% 92,600.000
300769 德方納米 200 深市退補 20.00% 20.00% 5,604.000
300919 中偉股份 400 深市退補 20.00% 20.00% 12,624.000
301219 騰遠鈷業(yè) 100 深市退補 20.00% 20.00% 4,416.000
301238 瑞泰新材 200 深市退補 20.00% 20.00% 3,340.000
301358 湖南裕能 400 深市退補 20.00% 20.00% 11,100.000
301487 盟固利 200 深市退補 20.00% 20.00% 3,556.000
301511 德?萍 300 深市退補 20.00% 20.00% 4,200.000
600549 廈門鎢業(yè) 800 允許 10.00%
600563 法拉電子 100 允許 10.00%
600699 均勝電子 800 允許 10.00%
600885 宏發(fā)股份 700 允許 10.00%
601238 廣汽集團 1,800 允許 10.00%
603659 璞泰來 900 允許 10.00%
603799 華友鈷業(yè) 1,100 允許 10.00%
688005 容百科技 400 允許 20.00%
688006 杭可科技 200 允許 20.00%
688339 億華通 200 允許 20.00%
688567 孚能科技 600 允許 20.00%
688612 威邁斯 200 允許 20.00%
688778 廈鎢新能 200 允許 20.00%
688779 五礦新能 800 允許 20.00%

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯(lián)系我們English版
手機版