您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。
谷歌瀏覽器
火狐瀏覽器
Safari瀏覽器
IE11瀏覽器
混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富恒生生物科技ETF > 基金凈值
股票代碼 | 股票簡稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
00013 | 和黃醫(yī)藥 | 654 | 退補 | 30.00% | 14,082.330 | |
00241 | 阿里健康 | 3,718 | 退補 | 30.00% | 17,391.970 | |
00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 4,839 | 退補 | 30.00% | 3,233.680 | |
00512 | 遠大醫(yī)藥 | 1,845 | 退補 | 30.00% | 10,205.900 | |
00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 1,173 | 退補 | 30.00% | 7,664.420 | |
00867 | 康哲藥業(yè) | 1,550 | 退補 | 30.00% | 11,940.390 | |
01066 | 威高股份 | 2,873 | 退補 | 30.00% | 15,225.810 | |
01093 | 石藥集團 | 9,410 | 退補 | 30.00% | 53,537.600 | |
01099 | 國藥控股 | 775 | 退補 | 30.00% | 13,191.980 | |
01177 | 中國生物 | 11,938 | 退補 | 30.00% | 43,322.860 | |
01302 | 先健科技 | 4,547 | 退補 | 30.00% | 6,077.100 | |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 177 | 退補 | 30.00% | 4,238.400 | |
01530 | 三生制藥 | 2,214 | 退補 | 30.00% | 24,576.360 | |
01548 | 金斯瑞生 | 1,610 | 退補 | 30.00% | 16,317.640 | |
01558 | 東陽光長 | 491 | 退補 | 30.00% | 5,687.280 | |
01789 | 愛康醫(yī)療 | 648 | 退補 | 30.00% | 3,404.080 | |
01801 | 信達生物 | 1,703 | 退補 | 30.00% | 84,957.540 | |
01951 | 錦欣生殖 | 2,536 | 退補 | 30.00% | 6,849.380 | |
01952 | 云頂新耀 | 245 | 退補 | 30.00% | 11,199.050 | |
02005 | 石四藥集 | 1,538 | 退補 | 30.00% | 4,211.020 | |
02096 | 先聲藥業(yè) | 876 | 退補 | 30.00% | 7,122.250 | |
02157 | 樂普生物 | 957 | 退補 | 30.00% | 4,476.630 | |
02162 | 康諾亞 - | 210 | 退補 | 30.00% | 8,702.610 | |
02172 | 微創(chuàng)腦科 | 267 | 退補 | 30.00% | 2,611.920 | |
02186 | 綠葉制藥 | 3,042 | 退補 | 30.00% | 5,703.210 | |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 566 | 退補 | 30.00% | 7,344.000 | |
02228 | 晶泰控股 | 2,322 | 退補 | 30.00% | 11,120.410 | |
02252 | 微創(chuàng)機器 | 404 | 退補 | 30.00% | 7,109.330 | |
02268 | 藥明合聯(lián) | 277 | 退補 | 30.00% | 9,396.710 | |
02269 | 藥明生物 | 3,720 | 退補 | 30.00% | 78,720.270 | |
02291 | 心泰醫(yī)療 | 80 | 退補 | 30.00% | 1,707.760 | |
02359 | 藥明康德 | 402 | 退補 | 30.00% | 22,442.460 | |
02367 | 巨子生物 | 534 | 退補 | 30.00% | 39,649.710 | |
02607 | 上海醫(yī)藥 | 398 | 退補 | 30.00% | 3,922.980 | |
03320 | 華潤醫(yī)藥 | 2,177 | 退補 | 30.00% | 9,900.640 | |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 142 | 退補 | 30.00% | 3,525.500 | |
03692 | 翰森制藥 | 1,371 | 退補 | 30.00% | 30,666.440 | |
03933 | 聯(lián)邦制藥 | 1,154 | 退補 | 30.00% | 14,887.760 | |
06086 | 方舟健客 | 15 | 退補 | 30.00% | 65.020 | |
06160 | 百濟神州 | 553 | 退補 | 30.00% | 81,094.430 | |
06618 | 京東健康 | 647 | 退補 | 30.00% | 22,278.550 | |
06855 | 亞盛醫(yī)藥 | 302 | 退補 | 30.00% | 13,762.500 | |
06955 | 博安生物 | 155 | 退補 | 30.00% | 1,484.640 | |
06990 | 科倫博泰 | 61 | 退補 | 30.00% | 18,841.780 | |
09688 | 再鼎醫(yī)藥 | 1,201 | 退補 | 30.00% | 27,309.760 | |
09885 | 藥師幫 | 254 | 退補 | 30.00% | 1,544.130 | |
09926 | 康方生物 | 778 | 退補 | 30.00% | 62,279.840 | |
09966 | 康寧杰瑞 | 556 | 退補 | 30.00% | 3,333.620 | |
09969 | 諾誠健華 | 1,296 | 退補 | 30.00% | 12,221.020 | |
09995 | 榮昌生物 | 197 | 退補 | 30.00% | 6,957.120 |
希望以下內(nèi)容能夠幫到您: