老师在办公室被躁在线观看,亚洲中文字幕无码MV,亚洲 日本 中文字幕 制服,少妇激情av一区二区

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

久久综合给合久久狠狠97色,亚洲中文字幕一区精品自拍,亚洲欧美成人精品香蕉网
1 2

基金投資6大攻略

基金凈值

基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
單位
凈值
累計
凈值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以來
增長率
狀態(tài) 比較
混合型

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

470888 2025-06-18 1.145 1.295 +2.05% +91.15% +48.70% +18.75% 正常
017873 2025-06-18 1.135 1.135 +1.98% +90.76% -- +24.04% 正常
004877 2025-06-18 2.2095 2.2095 +0.54% +3.95% +28.46% +120.95% 正常
004878 2025-06-18 2.0555 2.0555 +0.52% +3.06% +19.81% +105.55% 正常
004879 2025-06-18 2.0555 2.0555 +0.52% +3.06% +19.81% +105.55% 正常
008140 2025-06-19 1.147 1.147 +0.00% -3.69% -14.02% -10.04% 正常
003189 2025-06-19 1.4642 1.4642 -0.03% +3.37% +8.14% +46.42% 正常
012607 2025-06-19 1.4440 1.4440 -0.03% +3.00% +6.96% +6.18% 正常
004436 2025-06-19 1.2941 1.2941 -0.06% +5.22% -0.05% +29.41% 正常
004437 2025-06-19 1.2320 1.2320 -0.06% +4.58% -1.83% +23.20% 正常
012952 2025-06-19 1.1263 1.1263 -0.07% +5.08% +10.75% +12.63% 正常
012951 2025-06-19 1.1416 1.1416 -0.08% +5.45% +11.90% +14.16% 正常
019697 2025-06-19 1.1415 1.1415 -0.08% +5.45% -- +10.41% 正常
000762 2025-06-19 1.199 1.199 -0.08% -2.99% -11.97% +19.90% 正常
009536 2025-06-19 1.1193 1.1193 -0.09% +5.42% +8.61% +11.93% 正常
011945 2025-06-19 1.1098 1.1098 -0.09% +5.20% +7.95% +6.89% 正常
010480 2025-06-19 1.0073 1.0073 -0.11% +3.57% +4.84% +0.73% 正常
019360 2025-06-13 1.0949 1.0949 -0.13% +6.16% -- +9.49% 正常
017298 2025-06-19 1.0683 1.0683 -0.13% +5.20% -- +6.83% 正常
017299 2025-06-19 1.0606 1.0606 -0.13% +4.81% -- +6.06% 正常
股票型

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基 金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金 。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資 相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

001541 2025-06-19 1.499 1.499 -0.73% +17.29% -3.91% +49.90% 正常
009551 2025-06-19 0.6261 0.6261 -0.73% +0.89% -27.72% -37.39% 正常
009550 2025-06-19 0.6512 0.6512 -0.73% +1.70% -25.96% -34.88% 正常
001725 2025-06-19 2.275 2.275 -0.74% +1.29% -9.76% +127.50% 正常
015115 2025-06-19 2.244 2.244 -0.75% +0.85% -10.85% -13.09% 正常
015114 2025-06-19 2.232 2.232 -0.76% +0.81% -11.29% -13.56% 正常
015123 2025-06-19 1.497 1.497 -0.86% -8.10% -24.85% -28.44% 正常
001490 2025-06-19 1.527 1.527 -0.91% -7.62% -23.50% +52.70% 正常
015124 2025-06-19 1.506 1.506 -0.92% -8.00% -24.44% -28.01% 正常
000925 2025-06-19 1.377 1.634 -1.08% -1.29% -0.27% +63.06% 正常
011424 2025-06-19 1.343 1.600 -1.10% -1.78% -1.66% -13.68% 正常
007523 2025-06-19 1.1236 1.1236 -1.46% +2.23% -19.25% +12.36% 正常
007524 2025-06-19 1.0828 1.0828 -1.47% +1.62% -20.69% +8.28% 正常
005802 2025-06-19 1.1966 1.1966 -1.47% +5.16% -30.05% +19.66% 正常
015197 2025-06-19 1.1808 1.1808 -1.48% +4.75% -30.90% -26.59% 正常
015196 2025-06-19 1.1724 1.1724 -1.48% +4.51% -31.30% -27.11% 正常
001685 2025-06-19 1.035 1.035 -1.71% +12.13% -16.53% +3.50% 正常
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金 。

001726 2025-06-19 1.350 1.350 -0.37% +2.66% -22.41% +35.00% 正常
015195 2025-06-19 1.330 1.330 -0.37% +2.15% -23.43% -18.80% 正常
015194 2025-06-19 1.326 1.326 -0.38% +2.00% -23.71% -19.05% 正常
015199 2025-06-19 1.470 1.470 -0.41% +6.99% -13.02% -18.42% 正常
000697 2025-06-19 1.489 1.489 -0.47% +7.43% -12.00% +48.90% 正常
015198 2025-06-19 1.462 1.462 -0.48% +6.72% -13.44% -18.87% 正常
000696 2025-06-19 1.288 1.529 -1.00% -2.35% -48.24% +44.04% 正常
011419 2025-06-19 0.6122 0.6122 -1.69% +6.90% -26.47% -38.78% 正常
011418 2025-06-19 0.6223 0.6223 -1.69% +7.33% -25.59% -37.77% 正常
普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行 業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

011123 2025-06-19 0.6242 0.6242 -1.33% +17.44% -21.90% -37.58% 正常
011122 2025-06-19 0.6445 0.6445 -1.35% +18.37% -20.01% -35.55% 正常
海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場 有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風險收益水平高。

470888 2025-06-18 1.145 1.295 +2.05% +91.15% +48.70% +18.75% 正常
017873 2025-06-18 1.135 1.135 +1.98% +90.76% -- +24.04% 正常
004877 2025-06-18 2.2095 2.2095 +0.54% +3.95% +28.46% +120.95% 正常
004878 2025-06-18 2.0555 2.0555 +0.52% +3.06% +19.81% +105.55% 正常
004879 2025-06-18 2.0555 2.0555 +0.52% +3.06% +19.81% +105.55% 正常
513290 2025-06-18 1.1041 1.1041 +0.46% -4.02% -- +10.41% 正常
017895 2025-06-18 1.0548 1.0548 +0.44% -5.15% -- +5.48% 正常
017894 2025-06-18 1.0601 1.0601 +0.44% -4.92% -- +6.01% 正常
017951 2025-06-18 1.0203 1.0203 +0.41% -5.72% -- +2.03% 正常
004420 2025-06-18 1.0282 1.0282 +0.06% +2.44% +5.08% +2.82% 正常
004419 2025-06-18 1.0571 1.0571 +0.06% +2.88% +6.38% +5.71% 正常
004422 2025-06-18 0.9790 0.9790 +0.03% +1.60% -1.94% -2.10% 正常
004421 2025-06-18 1.0159 1.0159 +0.03% +2.02% -0.77% +1.59% 正常
159660 2025-06-18 1.7027 1.7027 +0.02% +9.72% -- +70.27% 正常
018967 2025-06-18 1.3148 1.3148 +0.02% +5.26% -- +31.48% 正常
021773 2025-06-18 1.3233 1.3233 +0.02% +4.97% -- +32.33% 正常
018966 2025-06-18 1.3244 1.3244 +0.02% +5.67% -- +32.44% 正常
018968 2025-06-18 1.3254 1.3254 +0.00% +4.77% -- +32.54% 正常
159577 2025-06-18 1.2443 1.2443 -0.04% +10.39% -- +24.43% 正常
006308 2025-06-18 2.3225 2.3225 -0.28% +12.15% +32.02% +132.25% 正常
指數(shù)型

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對 象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暫停申購
023144 2025-06-19 1.0585 1.0585 +0.73% -- -- +5.85% 正常
023145 2025-06-19 1.0583 1.0583 +0.72% -- -- +5.83% 正常
017895 2025-06-18 1.0548 1.0548 +0.44% -5.15% -- +5.48% 正常
017894 2025-06-18 1.0601 1.0601 +0.44% -4.92% -- +6.01% 正常
017951 2025-06-18 1.0203 1.0203 +0.41% -5.72% -- +2.03% 正常
014193 2025-06-19 0.7994 0.7994 +0.38% +26.99% +11.24% -20.06% 正常
014194 2025-06-19 0.7909 0.7909 +0.37% +26.58% +10.25% -20.91% 正常
020629 2025-06-19 1.5122 1.5122 +0.15% +54.70% -- +51.22% 正常
020628 2025-06-19 1.5161 1.5161 +0.15% +55.02% -- +51.61% 正常
150169 2020-11-30 1.0410 1.0410 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暫停申購
018967 2025-06-18 1.3148 1.3148 +0.02% +5.26% -- +31.48% 正常
021773 2025-06-18 1.3233 1.3233 +0.02% +4.97% -- +32.33% 正常
018966 2025-06-18 1.3244 1.3244 +0.02% +5.67% -- +32.44% 正常
015875 2025-06-19 1.0616 1.0616 +0.01% +1.66% +6.12% +6.16% 正常
018968 2025-06-18 1.3254 1.3254 +0.00% +4.77% -- +32.54% 正常
020630 2025-06-19 1.2914 1.2914 -0.05% +25.54% -- +29.14% 正常
020631 2025-06-19 1.2887 1.2887 -0.05% +25.29% -- +28.87% 正常
007153 2025-06-19 1.5099 1.5099 -0.13% +34.74% +46.91% +50.99% 正常
007154 2025-06-19 1.5016 1.5016 -0.13% +34.60% +46.45% +50.16% 正常
債券型

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券 資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

017460 2025-06-19 1.0626 1.1032 +0.09% +3.75% -- +10.40% 正常
017459 2025-06-19 1.0707 1.1113 +0.09% +4.08% -- +11.22% 正常
023406 2025-06-19 0.8555 0.8555 +0.07% -- -- +1.18% 正常
164703 2025-06-19 0.8555 1.9205 +0.07% +5.36% +10.82% +102.00% 正常
004089 2025-06-19 1.1675 1.3195 +0.07% +3.95% +11.41% +35.08% 正常
004090 2025-06-19 1.1703 1.2823 +0.07% +3.63% +10.19% +30.16% 正常
008994 2025-06-19 1.1491 1.1491 +0.06% +3.10% +9.89% +14.91% 正常
006885 2025-06-19 1.1494 1.2224 +0.06% +2.85% +9.89% +22.81% 正常
011597 2025-06-19 1.1624 1.1624 +0.06% +3.29% +10.50% +14.49% 正常
011617 2025-06-19 1.1708 1.2438 +0.06% +3.05% +10.69% +16.44% 正常
008993 2025-06-19 1.1735 1.1735 +0.06% +3.52% +11.23% +17.35% 正常
004420 2025-06-18 1.0282 1.0282 +0.06% +2.44% +5.08% +2.82% 正常
004419 2025-06-18 1.0571 1.0571 +0.06% +2.88% +6.38% +5.71% 正常
006884 2025-06-19 1.1799 1.2529 +0.05% +3.26% +11.21% +25.92% 正常
018487 2025-06-19 1.0638 1.0858 +0.05% +5.13% -- +8.70% 正常
004831 2025-06-19 1.0655 1.2370 +0.05% +3.44% +9.81% +25.82% 正常
022025 2025-06-19 1.2606 1.2606 +0.04% -- -- +5.68% 正常
007098 2025-06-19 1.0451 1.1938 +0.04% +3.19% +9.38% +20.95% 正常
007097 2025-06-19 1.0461 1.2003 +0.04% +3.26% +9.69% +21.68% 正常
018488 2025-06-19 1.0547 1.0767 +0.04% +4.74% -- +7.78% 正常
007901 2025-06-19 1.0825 1.1564 +0.04% +2.15% +9.45% +15.99% 正常
008055 2025-06-19 1.2534 1.2594 +0.03% +7.15% +18.58% +25.98% 正常
020591 2025-06-19 1.2587 1.2647 +0.03% +7.16% -- +11.19% 正常
008054 2025-06-19 1.2597 1.2657 +0.03% +7.13% +18.83% +26.61% 正常
004422 2025-06-18 0.9790 0.9790 +0.03% +1.60% -1.94% -2.10% 正常
004421 2025-06-18 1.0159 1.0159 +0.03% +2.02% -0.77% +1.59% 正常
020620 2025-06-19 1.0268 1.0318 +0.03% +2.38% -- +3.18% 正常
020619 2025-06-19 1.0349 1.0399 +0.03% +3.15% -- +3.99% 正常
014486 2025-06-19 1.0524 1.1280 +0.03% +4.07% -- +13.24% 正常
007902 2025-06-19 1.0588 1.1327 +0.03% +1.71% +8.10% +13.57% 正常
011623 2025-06-19 1.0710 1.1449 +0.03% +1.93% +8.80% +12.95% 正常
004656 2025-06-19 1.0726 1.2685 +0.03% +3.88% -- +9.34% 正常
002488 2025-06-19 1.0976 1.2311 +0.03% +1.96% +9.56% +23.94% 正常
002487 2025-06-19 1.1425 1.2760 +0.03% +2.38% +10.89% +28.55% 正常
000222 2025-06-19 1.2784 1.4684 +0.02% +1.82% +7.39% +48.51% 正常
000221 2025-06-19 1.3393 1.5373 +0.02% +2.23% +8.62% +55.82% 正常
017153 2025-06-19 1.0175 1.0785 +0.02% +2.36% -- +8.00% 正常
020762 2025-06-19 1.0307 1.0307 +0.02% +1.84% -- +3.07% 正常
020761 2025-06-19 1.0333 1.0333 +0.02% +2.04% -- +3.33% 正常
016583 2025-06-19 1.0346 1.0863 +0.02% +3.55% -- +8.80% 正常
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每萬
份凈收益
七日年
化收益率
最近運作期年化收益率 狀態(tài) 比較
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每萬
份凈收益
七日年
化收益率
貨幣基金業(yè)務(wù)指南 狀態(tài) 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預(yù)期收益高于活期利率。

000650 2025-06-19 0.3611 1.367% 正常
519518 2025-06-19 0.3611 1.367% 正常
000642 2025-06-19 0.3611 1.367% 正常
012830 2025-06-19 0.4265 1.611% 正常
519517 2025-06-19 0.4265 1.611% 正常
000330 2025-06-19 0.3147 1.175% 正常
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 暫停申購
009588 2025-06-19 0.3562 1.328% 暫停申購
017062 2025-06-19 0.4001 1.426% 正常
000397 2025-06-19 0.3343 1.188% 正常
016096 2025-06-19 0.3815 1.408% 正常
000600 2025-06-19 0.3162 1.165% 正常
018793 2025-06-19 0.3160 1.164% 正常
018792 2025-06-19 0.3308 1.217% 正常
018770 2025-06-19 0.3580 1.306% 正常
013002 2025-06-19 0.3770 1.378% 正常
013003 2025-06-19 0.4236 1.550% 正常
017872 2025-06-19 0.3575 1.307% 正常
017871 2025-06-19 0.3323 1.284% 正常
000366 2025-06-19 0.3337 1.287% 正常
000980 2025-06-19 0.3977 1.525% 正常
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每百萬
份凈收益
七日年
化收益率
凈申購上限
(2025-06-20)
凈贖回上限
(2025-06-20)
單賬號凈申購上限
(2025-06-20)
狀態(tài) 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預(yù)期收益高于活期利率。

519888 2025-06-19 0.1929 0.867% 5.00億元 6.00億元 0.03 億元 正常
519889 2025-06-19 0.3515 1.465% 正常
收益比較

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯(lián)系我們English版
手機版