匯添富鑫遠債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富鑫遠債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 匯添富鑫遠債 |
基金主代碼 | 008081 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導意見》等法律法規(guī)規(guī)定,以及匯添富基金管理股份有限公司總經(jīng)理辦公會會議決定。 |
基金經(jīng)理變更類型 | 兼有增聘和解聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 劉寧 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 甘信宇 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 無 |
2新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 | ||||
新任基金經(jīng)理姓名 | 劉寧 | |||
任職日期 | 2024年11月11日 | |||
證券從業(yè)年限 | 20年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 20年 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 2004年5月至2023年6月就職于嘉實基金管理有限公司,歷任債券交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2023年6月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司,擔任純債部總經(jīng)理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉實豐益信用定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉實新趨勢靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉實新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉實新添瑞靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉實新添華定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉實新添澤定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉實合潤雙債兩年期定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉實新添豐定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉實新添榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉實3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉實新添康定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉實致盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉實新添益定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉實致嘉純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉實新起航靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉實新添輝定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉實新財富靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉實新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年12月26日至今任匯添富鑫和純債的基金經(jīng)理。2023年12月26日至今任匯添富短債債券的基金經(jīng)理。2024年05月09日至今任匯添富穩(wěn)合4個月持有債券的基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
000005 | 嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金 | 2013-03-08 | 2023-06-02 | |
000113 | 嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金 | 2013-06-04 | 2020-11-09 | |
000183 | 嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金 | 2013-07-30 | 2014-09-19 | |
000177 | 嘉實豐益信用定期開放債券型證券投資基金 | 2013-08-21 | 2019-04-26 | |
001688 | 嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-12-15 | 2017-12-26 | |
002222 | 嘉實新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-04-08 | 2023-06-02 | |
002149 | 嘉實新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-04-08 | 2019-12-05 | |
002550 | 嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金 | 2016-12-02 | 2019-12-05 | |
004116 | 嘉實新添瑞靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-01-07 | 2019-07-23 | |
004115 | 嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-03-01 | 2018-10-08 | |
004353 | 嘉實新添華定期開放混合型證券投資基金 | 2017-03-17 | 2023-05-18 | |
004775 | 嘉實新添澤定期開放混合型證券投資基金 | 2017-07-14 | 2022-10-24 | |
000269 | 嘉實合潤雙債兩年期定期開放債券型證券投資基金 | 2017-07-20 | 2019-12-10 | |
004916 | 嘉實新添豐定期開放混合型證券投資基金 | 2017-08-24 | 2022-12-21 | |
005167 | 嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金 | 2018-01-20 | 2021-05-12 | |
005166 | 嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金 | 2018-03-27 | 2021-05-12 | |
005796 | 嘉實新添榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-04-26 | 2022-02-17 | |
501189 | 嘉實3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 2018-07-05 | 2021-08-03 | |
005603 | 嘉實新添康定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-09-27 | 2021-04-21 | |
006450 | 嘉實致盈債券型證券投資基金 | 2018-11-02 | 2021-08-11 | |
006982 | 嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金 | 2019-04-03 | 2021-06-28 | |
007266 | 嘉實新添益定期開放混合型證券投資基金 | 2019-08-09 | 2021-08-24 | |
008118 | 嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金 | 2019-12-04 | 2020-12-15 | |
008620 | 嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 2020-03-06 | 2021-05-12 | |
001688 | 嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | |
009599 | 嘉實致嘉純債債券型證券投資基金 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | |
009643 | 嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2020-11-03 | 2023-06-02 | |
002991 | 嘉實穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金 | 2020-11-03 | 2021-11-27 | |
002212 | 嘉實新起航靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-11-17 | 2021-12-22 | |
005088 | 嘉實新添輝定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-11-17 | 2022-01-01 | |
002211 | 嘉實新財富靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-11-17 | 2022-05-26 | |
002149 | 嘉實新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-11-17 | 2022-07-08 | |
001755 | 嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-11-17 | 2023-06-02 | |
501189 | 嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 2021-08-03 | 2021-09-10 | |
010254 | 嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | |
015834 | 匯添富鑫和純債債券型證券投資基金 | 2023-12-26 | - | |
006646 | 匯添富短債債券型證券投資基金 | 2023-12-26 | - | |
018085 | 匯添富穩(wěn)合4個月持有期債券型證券投資基金 | 2024-05-09 | - | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 本科學歷、碩士學位 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
3離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 | |
離任基金經(jīng)理姓名 | 甘信宇 |
離任原因 | 公司內(nèi)部工作調(diào)整 |
離任日期 | 2024年11月11日 |
轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說明 | - |
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會辦理變更手續(xù) | 是 |
4其他需要說明的事項
本公司已就上述事項在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成相關(guān)手續(xù)。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年11月11日