匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合 |
基金主代碼 | 010439 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導意見》等法律法規(guī)規(guī)定,以及匯添富基金管理股份有限公司總經(jīng)理辦公會會議決定。 |
基金經(jīng)理變更類型 | 兼有增聘和解聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 邵蘊奇 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 李超 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 楊靖 |
2新任基金經(jīng)理的相關信息
新任基金經(jīng)理的相關信息 | ||||
新任基金經(jīng)理姓名 | 邵蘊奇 | |||
任職日期 | 2024年09月26日 | |||
證券從業(yè)年限 | 7年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 7年 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 2017年7月起任匯添富基金管理股份有限公司行業(yè)分析師、高級行業(yè)分析師。2023年08月07日至今任匯添富上證50基本面增強指數(shù)的基金經(jīng)理。2023年12月26日至今任匯添富行業(yè)整合混合的基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
012157 | 匯添富上證50基本面增強指數(shù)型證券投資基金 | 2023-08-07 | - | |
005351 | 匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金 | 2023-12-26 | - | |
是否曾被監(jiān)管機構予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業(yè)資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 研究生學歷、碩士學位 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
3離任基金經(jīng)理的相關信息
離任基金經(jīng)理的相關信息 | |
離任基金經(jīng)理姓名 | 李超 |
離任原因 | 公司內部工作調整 |
離任日期 | 2024年09月26日 |
轉任本公司其他工作崗位的說明 | - |
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會辦理變更手續(xù) | 是 |
4其他需要說明的事項
本公司已就上述事項在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成相關手續(xù)。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年09月27日