關(guān)于匯添富絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金第十四次開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡稱 | 匯添富絕對收益定開混合 | |
基金主代碼 | 000762 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型定期開放式 | |
基金合同生效日 | 2017年03月15日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
申購起始日 | 2024年09月09日 | |
贖回起始日 | 2024年09月09日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2024年09月09日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2024年09月09日 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富絕對收益定開混合A | 匯添富絕對收益定開混合C |
下屬基金份額的交易代碼 | 000762 | 008140 |
該基金份額是否開放申購、贖回等業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
2日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間
1、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金以定期開放的方式運(yùn)作,即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
2024年09月09日至2024年09月20日為本基金開始運(yùn)作以來的第十四個開放期。本基金將于2024年09月09日至2024年09月20日辦理日常申購、贖回等業(yè)務(wù)(本基金管理人公告暫停申購時除外)。對于具體辦理時間,由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年09月21日起,本基金將進(jìn)入下一個封閉期,封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請。
本基金自基金合同生效后,每封閉運(yùn)作半年,集中開放一次申購和贖回。每半年為一個封閉期。在此期間,投資者不能申購(或轉(zhuǎn)換入)、贖回(或轉(zhuǎn)換出)基金份額。每個封閉期到期日的次一工作日起(含該工作日),本基金將進(jìn)入開放期。開放期不少于一周,不超過一個月,在此期間,投資者可以申購(或轉(zhuǎn)換入)、贖回(或轉(zhuǎn)換出)基金份額。開放期結(jié)束的次日(含該日)起,本基金進(jìn)入下一個為期半年的封閉期。依此類推,循環(huán)運(yùn)作。本基金第一個封閉期自基金合同生效之日起至6個月后的月度對日的前一日,第一個封閉期起始日為基金合同生效之日,后續(xù)封閉期為開放期結(jié)束的次日(含該日)起至6個月后的月度對日的前一日。
如在開放期尚不足一周時發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法繼續(xù)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的,開放期時間中止計算。在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續(xù)計算該開放期時間,直至滿足基金合同關(guān)于開放期的時間要求,即確保每一開放期至少達(dá)到一周(如發(fā)生上述情形時開放期已達(dá)到一周,則本基金將在上述情形消失繼續(xù)開放以達(dá)到預(yù)先公告的時間長度)。
本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況確定開放期規(guī)模上限,具體申購上限及規(guī)�?刂频霓k法、每一開放期的持續(xù)時間由基金管理人在封閉期到期2日前在規(guī)定媒介公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi),投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格;若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的,視為無效申請。
2、開放日及開放時間
本基金進(jìn)入開放期后,投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,開放日為開放期內(nèi)的每個工作日。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資者通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費);通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費)。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費)。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各代銷機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的,以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時,不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時,基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限,以及拒絕大額申購、暫�;鹕曩彽却胧�,切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
匯添富絕對收益定開混合A | ||
申購金額(M) | 費率/收費方式 | 備注 |
0萬元≤M<100萬元 | 1.50% | - |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | - |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | - |
本基金C類份額不收取申購費用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
無
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
2、基金管理人可以根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
匯添富絕對收益定開混合A | |
持有期限(N) | 費率/收費方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<90天 | 0.50% |
90天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.50% |
365天≤N<730天 | 0.25% |
N≥730天 | 0.00% |
匯添富絕對收益定開混合C | |
持有期限(N) | 費率/收費方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
無
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下:
(一)贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)查詢�;疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
(二)申購補(bǔ)差費用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,費用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,不收取費用補(bǔ)差。具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)查詢。
基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式:
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率
補(bǔ)差費=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費)×補(bǔ)差費率÷(1+補(bǔ)差費率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費-補(bǔ)差費
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
(若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,補(bǔ)差費為零)
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
辦理業(yè)務(wù)類型 直銷機(jī)構(gòu)類型 | 是否辦理申購 | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉(zhuǎn)換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心 | 是 | 是 | 是(含跨TA轉(zhuǎn)換) |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng) | 是 | 是 | 是(含跨TA轉(zhuǎn)換) |
6.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)
A類基金份額
1、辦理申購、贖回的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 |
招商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 光大銀行 |
民生銀行 | 郵儲銀行 | 北京銀行 | 華夏銀行 | 上海銀行 |
廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 | 北京農(nóng)商行 |
青島銀行 | 浙商銀行 | 南京銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 |
東莞農(nóng)商行 | 天津銀行 | 嘉興銀行 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 重慶農(nóng)商行 |
西安銀行 | 江南農(nóng)商行 | 蒙商銀行 | 長沙銀行 | 廈門銀行 |
蘇州銀行 | 華潤銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 南洋商業(yè)銀行 | 東亞銀行 |
晉商銀行 | 富滇銀行 | 日照銀行 | 恒豐銀行 | 瑞豐農(nóng)商行 |
龍灣農(nóng)商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 長春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 |
龍江銀行 | 樂清農(nóng)商行 | 中原銀行 | 九江銀行 | 鄞州銀行 |
鑫鼎盛 | 上海長量 | 嘉實財富 | 泛華普益 | 宜信普澤 |
浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 | 海銀基金 | 輝騰匯富 | �?怂够� |
中信建投期貨 | 興證期貨 | 中信期貨 | 國泰君安 | 中信建投 |
國信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 | 海通證券 |
申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長江證券 | 國投證券 | 西南證券 |
湘財證券 | 萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 國元證券 | 渤海證券 |
華泰證券 | 中信證券(山東) | 東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 |
東方證券 | 方正證券 | 長城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) |
東北證券 | 南京證券 | 上海證券 | 誠通證券 | 大同證券 |
國聯(lián)證券 | 浙商證券 | 平安證券 | 華安證券 | 國海證券 |
財信證券 | 中原證券 | 國都證券 | 東海證券 | 中銀國際 |
恒泰證券 | 國盛證券 | 華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 |
世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 中航證券 | 德邦證券 | 西部證券 |
華福證券 | 華龍證券 | 中金公司 | 財通證券 | 華鑫證券 |
中金財富 | 粵開證券 | 江海證券 | 華源證券 | 國金證券 |
長城國瑞證券 | 愛建證券 | 英大證券 | 國新證券 | 中天證券 |
首創(chuàng)證券 | 開源證券 | 華金證券 | 陽光人壽 | 佰鯤基金 |
諾亞正行 | 陸基金 | 螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 |
雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 |
萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 |
有魚基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 挖財基金 |
鉅派鈺茂 | 匯付基金 | 深圳騰元 | 度小滿基金 | 前海財厚 |
東方財富證券 | 新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財富 |
虹點基金 | 國美基金 | 凱石財富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 |
洪泰財富 | 國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 | 華瑞保險 |
民商基金 | 華夏財富 | 通華財富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 |
中國人壽 | 中信百信銀行 | 攀贏基金 | 中植基金 | 濟(jì)安財富 |
中歐財富 | 博時財富 | 泰信財富 | 排排網(wǎng) | 坤元基金 |
財咨道 | 貴文基金 | 萬家財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
乾道基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 | 騰安基金 | 微眾銀行 |
基煜基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 |
招商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 光大銀行 |
民生銀行 | 郵儲銀行 | 北京銀行 | 華夏銀行 | 上海銀行 |
廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 | 北京農(nóng)商行 |
青島銀行 | 浙商銀行 | 南京銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 |
東莞農(nóng)商行 | 天津銀行 | 嘉興銀行 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 重慶農(nóng)商行 |
西安銀行 | 江南農(nóng)商行 | 蒙商銀行 | 長沙銀行 | 廈門銀行 |
蘇州銀行 | 華潤銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 南洋商業(yè)銀行 | 東亞銀行 |
晉商銀行 | 富滇銀行 | 日照銀行 | 恒豐銀行 | 瑞豐農(nóng)商行 |
龍灣農(nóng)商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 長春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 |
龍江銀行 | 樂清農(nóng)商行 | 中原銀行 | 九江銀行 | 鄞州銀行 |
鑫鼎盛 | 上海長量 | 嘉實財富 | 泛華普益 | 宜信普澤 |
浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 | 海銀基金 | 福克斯基金 | 中信建投期貨 |
興證期貨 | 中信期貨 | 國泰君安 | 中信建投 | 國信證券 |
招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 | 海通證券 | 申萬宏源 |
興業(yè)證券 | 長江證券 | 國投證券 | 湘財證券 | 萬聯(lián)證券 |
民生證券 | 國元證券 | 渤海證券 | 華泰證券 | 中信證券(山東) |
東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 | 東方證券 | 方正證券 |
長城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) | 東北證券 | 南京證券 |
上海證券 | 大同證券 | 國聯(lián)證券 | 浙商證券 | 平安證券 |
華安證券 | 國海證券 | 財信證券 | 中原證券 | 國都證券 |
東海證券 | 中銀國際 | 恒泰證券 | 國盛證券 | 華西證券 |
申萬宏源西部 | 中泰證券 | 世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 中航證券 |
德邦證券 | 西部證券 | 華福證券 | 華龍證券 | 中金公司 |
財通證券 | 華鑫證券 | 中金財富 | 粵開證券 | 江海證券 |
國金證券 | 長城國瑞證券 | 英大證券 | 國新證券 | 中天證券 |
首創(chuàng)證券 | 開源證券 | 華金證券 | 陽光人壽 | 佰鯤基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 |
好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 |
奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達(dá)廣 |
和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 鉅派鈺茂 | 匯付基金 | 深圳騰元 |
度小滿基金 | 前海財厚 | 東方財富證券 | 新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 |
聯(lián)泰基金 | 一路財富 | 虹點基金 | 國美基金 | 凱石財富 |
和訊科技 | 廣源達(dá)信 | 國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 |
華瑞保險 | 民商基金 | 華夏財富 | 通華財富 | 大連網(wǎng)金 |
金斧子 | 中國人壽 | 攀贏基金 | 濟(jì)安財富 | 中歐財富 |
博時財富 | 泰信財富 | 排排網(wǎng) | 坤元基金 | 財咨道 |
貴文基金 | 萬家財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 肯特瑞基金 |
天天基金 | 基煜基金 |
C類基金份額
1、辦理申購、贖回的代銷機(jī)構(gòu)
中國銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 中信銀行 |
浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 民生銀行 | 華夏銀行 | 廣發(fā)銀行 |
平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 | 北京農(nóng)商行 | 青島銀行 |
浙商銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 嘉興銀行 |
重慶農(nóng)商行 | 西安銀行 | 江南農(nóng)商行 | 蒙商銀行 | 長沙銀行 |
廈門銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 南洋商業(yè)銀行 | 東亞銀行 | 晉商銀行 |
富滇銀行 | 恒豐銀行 | 瑞豐農(nóng)商行 | 龍灣農(nóng)商行 | 泉州銀行 |
錦州銀行 | 長春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 | 龍江銀行 | 樂清農(nóng)商行 |
中原銀行 | 九江銀行 | 鄞州銀行 | 鑫鼎盛 | 上海長量 |
嘉實財富 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 |
海銀基金 | 輝騰匯富 | 興證期貨 | 中信期貨 | 國泰君安 |
中信建投 | 國信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 |
海通證券 | 申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長江證券 | 國投證券 |
西南證券 | 湘財證券 | 萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 國元證券 |
渤海證券 | 華泰證券 | 中信證券(山東) | 東興證券 | 東吳證券 |
信達(dá)證券 | 東方證券 | 長城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) |
東北證券 | 南京證券 | 上海證券 | 誠通證券 | 大同證券 |
國聯(lián)證券 | 平安證券 | 華安證券 | 國海證券 | 財信證券 |
中原證券 | 國都證券 | 東海證券 | 恒泰證券 | 國盛證券 |
華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 | 世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) |
中航證券 | 德邦證券 | 西部證券 | 華福證券 | 中金公司 |
財通證券 | 華鑫證券 | 中金財富 | 粵開證券 | 江海證券 |
國金證券 | 長城國瑞證券 | 愛建證券 | 國新證券 | 中天證券 |
首創(chuàng)證券 | 開源證券 | 華金證券 | 陽光人壽 | 佰鯤基金 |
諾亞正行 | 陸基金 | 螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 |
雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 |
萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 |
有魚基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 挖財基金 |
匯付基金 | 度小滿基金 | 前海財厚 | 東方財富證券 | 新蘭德 |
創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財富 | 虹點基金 | 國美基金 |
凱石財富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 | 洪泰財富 | 國信嘉利 |
匯林保大 | 玄元保險 | 華瑞保險 | 民商基金 | 華夏財富 |
通華財富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 | 中國人壽 | 攀贏基金 |
中植基金 | 濟(jì)安財富 | 中歐財富 | 博時財富 | 泰信財富 |
排排網(wǎng) | 坤元基金 | 財咨道 | 貴文基金 | 萬家財富 |
陸享基金 | 大智慧基金 | 乾道基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 |
騰安基金 | 微眾銀行 | 基煜基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機(jī)構(gòu)
中國銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 中信銀行 |
浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 民生銀行 | 華夏銀行 | 廣發(fā)銀行 |
平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 | 北京農(nóng)商行 | 青島銀行 |
浙商銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 嘉興銀行 |
重慶農(nóng)商行 | 西安銀行 | 江南農(nóng)商行 | 蒙商銀行 | 長沙銀行 |
廈門銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 南洋商業(yè)銀行 | 東亞銀行 | 晉商銀行 |
富滇銀行 | 恒豐銀行 | 瑞豐農(nóng)商行 | 龍灣農(nóng)商行 | 泉州銀行 |
錦州銀行 | 長春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 | 龍江銀行 | 樂清農(nóng)商行 |
中原銀行 | 九江銀行 | 鄞州銀行 | 鑫鼎盛 | 上海長量 |
嘉實財富 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 |
海銀基金 | 興證期貨 | 中信期貨 | 國泰君安 | 中信建投 |
國信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 | 海通證券 |
申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長江證券 | 國投證券 | 湘財證券 |
萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 國元證券 | 渤海證券 | 華泰證券 |
中信證券(山東) | 東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 | 東方證券 |
長城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) | 東北證券 | 南京證券 |
上海證券 | 大同證券 | 國聯(lián)證券 | 平安證券 | 華安證券 |
國海證券 | 財信證券 | 中原證券 | 國都證券 | 東海證券 |
恒泰證券 | 國盛證券 | 華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 |
世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 中航證券 | 德邦證券 | 西部證券 |
華福證券 | 中金公司 | 財通證券 | 華鑫證券 | 中金財富 |
粵開證券 | 江海證券 | 國金證券 | 長城國瑞證券 | 國新證券 |
中天證券 | 首創(chuàng)證券 | 開源證券 | 華金證券 | 陽光人壽 |
佰鯤基金 | 螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 |
中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 |
眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 |
中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 匯付基金 | 度小滿基金 |
前海財厚 | 東方財富證券 | 新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 |
一路財富 | 虹點基金 | 國美基金 | 凱石財富 | 和訊科技 |
廣源達(dá)信 | 國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 | 華瑞保險 |
民商基金 | 華夏財富 | 通華財富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 |
中國人壽 | 攀贏基金 | 濟(jì)安財富 | 中歐財富 | 博時財富 |
泰信財富 | 排排網(wǎng) | 坤元基金 | 財咨道 | 貴文基金 |
萬家財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 |
基煜基金 |
7基金份額凈值公告披露安排
本基金的開放期期間,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金本次開放期開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金申購的費率優(yōu)惠活動,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購費率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
匯添富基金管理股份有限公司
2024年09月05日