匯添富添添樂雙盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富添添樂雙盈債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富添添樂雙盈債券 |
基金主代碼 | 017592 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導(dǎo)意見》 等法律法規(guī)規(guī)定,以及匯添富基金管理股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決定。 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 陳思行 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 蔡志文 |
2新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 | ||||
新任基金經(jīng)理姓名 | 陳思行 | |||
任職日期 | 2024年05月09日 | |||
證券從業(yè)年限 | 13年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 13年 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 2011年7月至2012年9月任方正證券投資經(jīng)理;2012年10月至2016年7月任光大證券高級(jí)投資經(jīng)理;2016年9月至2019年4月任銀華基金投資經(jīng)理;2019年5月至2021年12月任平安養(yǎng)老投資經(jīng)理;2021年12月至2022年7月任國(guó)壽養(yǎng)老高級(jí)投資經(jīng)理。2022年7月加入?yún)R添富基金。2022年08月23日至2024年03月29日任匯添富雙利債券的基金經(jīng)理助理。2022年08月23日至今任匯添富鑫福債的基金經(jīng)理助理。2022年11月03日至今任匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合的基金經(jīng)理。2022年11月25日至今任匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合的基金經(jīng)理。2023年02月01日至2024年05月09日任匯添富添添樂雙盈債券的基金經(jīng)理助理。2023年08月29日至今任匯添富絕對(duì)收益定開混合的基金經(jīng)理助理。2023年11月24日至今任匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式的基金經(jīng)理助理。2024年03月22日至今任匯添富添添樂雙鑫債券的基金經(jīng)理。2024年03月29日至今任匯添富雙利債券的基金經(jīng)理。2024年04月09日至今任匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式的基金經(jīng)理助理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
011562 | 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有期混合型證券投資基金 | 2022-11-03 | - | |
010869 | 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有期混合型證券投資基金 | 2022-11-25 | - | |
019176 | 匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金 | 2024-03-22 | - | |
470018 | 匯添富雙利債券型證券投資基金 | 2024-03-29 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無 | |||
國(guó)籍 | 中國(guó) | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位 | |||
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
3其他需要說明的事項(xiàng)
本公司已就上述事項(xiàng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成相關(guān)手續(xù)。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年05月09日